產(chǎn)品列表 / products
接觸式接地電阻在線檢測(cè)儀 產(chǎn)品功能 技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品功能
接地電阻在線監(jiān)測(cè)、金屬回路聯(lián)結(jié)電阻在線監(jiān)測(cè)、接地狀況監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 非接觸測(cè)量技術(shù),安全可靠,安裝簡(jiǎn)易。接地引下線直接穿過(guò)檢測(cè)儀穿孔,絕不影響防雷接地效果和設(shè)施的正常運(yùn)行。
2. C型產(chǎn)品配有液晶顯示屏可獨(dú)立安裝使用,可隨時(shí)觀察接地電阻值。
3. 可配RS485接口(支持MODBUS-RTU通訊協(xié)議)或4G通訊,與用戶計(jì)算機(jī)連接,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
防爆型產(chǎn)品可用于相應(yīng)的易燃易爆環(huán)境中,防爆標(biāo)志:Ex iaⅡBT3Ga,防爆合格證號(hào):CE18.2332X。
接觸式接地電阻在線檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 量程:0.01Ω~200Ω | 量程:0.01Ω~100Ω | 量程:0.01Ω~200Ω | 量程:0.01Ω~100Ω |
質(zhì) 量 | 約955g | 約1027g | 約980g | 約1071g |
分 辨 力 | 0.001Ω | |||
精 度 | ±2%rdg±3dgt(20℃±5℃,70%RH以下) | |||
數(shù)據(jù)顯示 | 無(wú)(可通過(guò)RS485協(xié)議讀取) | 4位LCD直接顯示,可通過(guò)RS485協(xié)議讀取 | ||
LCD尺寸 | 無(wú) | 47mm×28.5mm | ||
溢出指示 | 無(wú) | 測(cè)量值大于200Ω時(shí), LCD顯示“OLΩ"符號(hào) | ||
報(bào)警指示 | 檢測(cè)儀聲光報(bào)警 | 檢測(cè)儀聲光報(bào)警 | ||
報(bào)警設(shè)置 | 可通過(guò)RS485協(xié)議配置 | 檢測(cè)儀面板按鍵設(shè)置,可通過(guò)RS485協(xié)議配置 | ||
電 源 | 6VDC~12VDC,50mA Max. (外部供電,選配4G 12VDC 150mA Max) | |||
工作電流 | 50mA Max.( 選配4G 12VDC 150mA Max) | |||
防爆標(biāo)志 | Ex iaⅡBT3Ga,(防爆合格證號(hào):CE18.2332X) | |||
防水等級(jí) | IP54 | |||
外形尺寸 | B、C型:144mm×130mm×84mm / KB、KC型:125mm×119mm×80mm | |||
CT尺寸 | B、C型:60mm×27mm / KB、KC型:56mm×27mm | |||
單次測(cè)量時(shí)間 | 約0.5秒 | |||
通訊方式 | RS485(支持MODBUS-RTU通訊協(xié)議)或4G通訊(選購(gòu)) | |||
常規(guī)版本4G | LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 | |||
全球版本4G | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 LTE-TDD B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 GSM B2/B3/B5/B8 | |||
隨機(jī)附件 | 檢測(cè)儀:1件;五金安裝件:1套;通訊連接線:1條;GSM膠棒天線(4G版本配件) |
接觸式接地電阻在線檢測(cè)儀安裝尺寸
安裝方式一:安裝在接地扁鋼
安裝方式二:背板安裝