產(chǎn)品列表 / products
電工*_常用單位及換算表
我們做為一個專業(yè)的電工,一定要知道常用的單位和換算。這個是一定要記住的。希望工業(yè)之家的朋友們都能記住
常用單位及換算表 | ||||||
名稱 | 符號 | 基本單位 | 常用換算單位 | |||
名稱 | 符號 | 名稱 | 符號 | 與基本單位關(guān)系 | ||
電流 | I | 安[培] | A | 千安 | KA | 1kA=1000A |
毫安 | mA | 1A==1000mA | ||||
µA | 1mA==1000µA | |||||
微安 | uA | 1µA==1000uA | ||||
電壓 | U | 伏[特] | V | 千伏 | KV | 1KV=1000V |
毫伏 | MV | 1V=1000MV | ||||
微伏 | µV | 1mV=1OO0µV | ||||
電阻 | R | 歐[姆] | Ω | 兆歐 | MΩ | |
千歐 | KΩ | 1MΩ=1000KΩ | ||||
歐姆 | Ω | 1KΩ=1000Ω | ||||
毫歐 | µΩ | 1Ω=1000µΩ | ||||
微歐 | uΩ | 1µΩ=1000uΩ | ||||
電感 | L | 亨[利] | H | 亨[利] | H | |
毫亨 | mH | 1H=1000mH | ||||
微亨 | µH | 1mH=1000µH | ||||
納亨 | uH | 1µH=1000uH | ||||
電容 | C | 法[拉] | F | 法[拉] | F | |
毫法 | mF | 1F=1000mF | ||||
微法 | µF | 1mF=1000µF(不常用) | ||||
納法 | uF | 1µF=1000uF | ||||
皮法 | pf | 1uF=1000pF | ||||
感抗 | XL | 歐[姆] | Ω | 兆歐 | MΩ | |
容抗 | XC | 千歐 | KΩ | 1MΩ=1000KΩ | ||
電抗 | X | 歐姆 | Ω | 1KΩ=1000Ω | ||
阻抗 | Z | 毫歐 | µΩ | 1Ω=1000µΩ | ||
頻率 | f | 赫[茲] | HZ | 兆赫 | MHZ | |
千赫 | KHZ | 1MHZ=1000KHZ | ||||
周期 | T | 秒 | s | 毫秒 | ms | 1s=1000ms |
微秒 | us | 1ms=1000us | ||||
有功功率 | P | 瓦[特] | W | t千瓦 | KW | 1KW=1000W |
無功功率 | Q | 乏(Var) | 1千乏(kVar)=1000乏(Var) | |||
視在功率 | S | 伏安(VA) | 1千伏安(kVA)=1000伏安(VA) | |||
功率因數(shù) | cosΦ | (注:即力率) | ||||
轉(zhuǎn)速 | n | 轉(zhuǎn)/分(r/min) | ||||
磁導(dǎo)率 | u | 亨[利]/米 | h/m | |||
時間 | H |
D26-mA交直流伏特表 T30-mA交直流毫安表 T24-A 交直流流安培表 T24-V交直流伏特表T19-A-0-5-10-50-100A交直流安培表 T19-V交直流伏特表 T19-mA交直流毫安表 C41-AV直流伏安表
C41-V直流伏特表C31-VA直流伏安表C31-V直流伏特表C30-mV直流毫伏表